في دراسة شملت 11532 طفلاً بريطانياً ولدوا في عامي 1991 و1992. تبين أن وزن الأطفال الذين تناولوا مضادات حيوية في الأشهر الخمسة الأولى من حياتهم أكثر من وزن الأطفال الآخرين.التوقيع لا يظهر للزوار ..
التوقيع لا يظهر للزوار ..
التوقيع لا يظهر للزوار ..
التوقيع لا يظهر للزوار ..
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| مراحل الحمل بالتفصيل مراحل نمو الجنين بالاشهر | ميمى دودو | مرحلة الحمل والولاده | 33 | 09-07-2019 04:25 PM |
| مضادات الحيوية الطبيعية, أفضل المضادات الحيوية الطبيعية الفعالة | العدولة هدير | العيادة الطبية | 5 | 07-05-2018 12:47 PM |
| المضادات الحيوية: مخاطر تناولها عشوائياً في سطور... | نسمة حنان | العيادة النسائية | 7 | 16-05-2016 08:09 PM |
| المضادات الحيوية أثناء الحمل قد تسبب اصابة الطفل بالربو | مايا علي | مرحلة الحمل والولاده | 7 | 02-02-2013 11:14 PM |
| الإفراط في استعمال المضادات الحيوية قد يؤذي بكتيريا حميدة | ريموووو | العيادة الطبية | 2 | 13-10-2012 02:01 AM |
جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع